Segmenti display lcd monocromatici Modulo LCD VA COG
SCC0024-V01 è un display LCD grafico mono, integrato con IC IST3042CA1, 8 PIN, direzione di visualizzazione ore 6.
Descrizione
Disegno
Specifiche generali
ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
MODULE DIMENSION | 70.0×35.0×13.9 | Mm |
EFFECTIVE DISPLAY AREA | 65.0×21.0 | Mm |
DOT SIZE | – | Mm |
DOT PITCH | – | Mm |
LCD TYPE | TN(VA)/NEGATIVE/TRANSMISSIVE | |
DUTY | STATIC | |
VIEWING DIRECTION | 6 | o’clock |
BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED | |
BACK LIGHT COLOR | WHITE | |
APPROX. WEIGHT | TBD | G |
Definizione dell’interfaccia
NO | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION |
1 | VLCD/RST | — | Power for LCD and Reset signal |
2 | VDD | — | Power supply |
3 | GND | — | Ground |
4 | DATA_IN | H/L | Data signal |
5 | CLOCK_IN | H/L | Shift clock signal |
6 | LOAD_IN | H/L | Load signal |
7 | SEG_TEST_IN | H/L | Segment test signal |
8 | BLACK_IN | H/L | Black signal |
parole chiave: Segmenti display lcd monocromatici, lcd a segmenti personalizzato, lcd di forma personalizzata, segmento lcd personalizzato, schermo lcd va personalizzato
Informazioni aggiuntive
P-Type | |
---|---|
mode | |
Product No. | SCC0024-V01 |
Size | |
Resolution | |
outline dimension | |
Active Area | |
IC | |
Brightness | |
Touch Screen | |
View Direction | |
Pin No | |
Shape | |
interface |