segmento de pantalla lcd monocromo Módulo LCD VA COG Dots
SCC0024-V01 es una pantalla LCD gráfica mono, incorporada con IST3042CA1 IC, 8 PIN, dirección de visualización de las 6 en punto.
Descripción
Dibujo
Especificaciones generales
ITEM | STANDARD VALUE | UNIT |
NUMBER OF GRAPHIC | SEGMENT | Mm |
MODULE DIMENSION | 70.0×35.0×13.9 | Mm |
EFFECTIVE DISPLAY AREA | 65.0×21.0 | Mm |
DOT SIZE | – | Mm |
DOT PITCH | – | Mm |
LCD TYPE | TN(VA)/NEGATIVE/TRANSMISSIVE | |
DUTY | STATIC | |
VIEWING DIRECTION | 6 | o’clock |
BACK LIGHT TYPE | SIDE LIT LED | |
BACK LIGHT COLOR | WHITE | |
APPROX. WEIGHT | TBD | G |
Definición de interfaz
NO | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION |
1 | VLCD/RST | — | Power for LCD and Reset signal |
2 | VDD | — | Power supply |
3 | GND | — | Ground |
4 | DATA_IN | H/L | Data signal |
5 | CLOCK_IN | H/L | Shift clock signal |
6 | LOAD_IN | H/L | Load signal |
7 | SEG_TEST_IN | H/L | Segment test signal |
8 | BLACK_IN | H/L | Black signal |
palabras clave: segmento de pantalla lcd monocromático, segmento lcd personalizado, lcd de forma personalizada, segmento lcd personalizado, pantalla lcd personalizada va
Información adicional
P-Type | |
---|---|
mode | |
Product No. | SCC0024-V01 |
Size | |
Resolution | |
outline dimension | |
Active Area | |
IC | |
Brightness | |
Touch Screen | |
View Direction | |
Pin No | |
Shape | |
interface |